Cours 1 Bac BIOF


Evaluations diagnostiques

  • Modèle 1 
  • Modèle 2 
  • Modèle 3 
  • Modèle 4

Cours complet :

  • Modèle 1 
  • Modèle 2 
  • Modèle 3 
  • Modèle 4 

                                     Physique                                           

--------Mouvement de rotation d'un corps solide non déformable autour d'un axe fixe   --------

-----------------Travail et énergie cinétique-------------






1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Travail et Energie potentielle de pesanteur- énergie mécanique
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Travail et énergie interne
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Energie thermique et Transfert thermique
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Champ électrostatique
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Energie potentielle d'une charge électrique dans un champ électrique uniforme
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Transfert de l’énergie dans un circuit électrique- Puissance électrique
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Comportement global dun circuit
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

 Chimie
Pourquoi mesurer en chimie
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Les grandeurs physiques liées à la quantité de matière
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Les solutions électrolytiques et la concentration molaire
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Suivi d'une transformation chimique
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

    Artikel Terkait

    Previous
    Next Post »